Разделы
Счетчики
Основные различия между застенчивостью и социальной фобией
| Основные симптомы | Комплекс (чувство застенчивости или смущения, которое не дает вам сказать или сделать то, что вы хотите) | Сильный страх | 
| Явление паники | Нет | Может быть | 
| Когда происходит | При контакте с людьми. | При контакте с людьми. Так же может случаться, когда контакт ожидается. | 
| Отношение к симптомам | Толерантность и ожидание, что станет лучше | Потребность срочно покинуть место действия. | 
| Желание избегать ситуации | Нет | Да | 
| Случается в одной или более ситуаций | Да | Да | 
| Предшествующие фантазии, связанные с ситуациями или кризисами | Быть экстравертом. | Страх почувствовать симптомы. | 
| Частота | Зависит от частоты контактов. | Зависит от частоты контактов. | 
| Продолжительность страданий | Пока длится контакт. | Пока длится контакт. Так же может происходить, когда контакт ожидается. | 
| Частота возникновения у населения | >40% | ±8% | 
| Причина / Возможное происхождение | Психологическая | Психологическая и/или химическая | 
| Лечение | Психотерапия | Психотерапия и/или медикаменты. | 
| Реакция на применение медикаментов | Минимальная | Может быть хорошей | 
| Прогноз на лечение | Хороший. | Хороший. | 
| Адаптативное поведение | Продолжение поддерживания контактов. | Сокращение контактов до минимума. | 
Различия между застенчивостью и социальной фобией
Различия между застенчивостью и социальной фобией могут быть рассмотрены с двух сторон: внешние черты, главным образом признаки и симптомы, и через внутренний процесс.
Внешние черты застенчивости и социальной фобии
| Описание | ||
| Происходит в социальных ситуациях (когда нужно что-то делать в присутствии других людей) | Да | Да | 
| Человек осознает, что страх иррационален | Да | Да | 
| Тревога до вхождения в ситуацию | Нет | Да | 
| Тревога в ситуации | Да | Да | 
| Тревога в ситуации - высокая | Нет | Да | 
| Желание избегать ситуацию | Нет | Да | 
| Может происходить паническая атака | Нет | Да | 
| Происходит в одной или более ситуаций | Да | Да | 
| Ситуации причиняют много страданий | Нет | Да | 
Различия во внутреннем процессе
Когда психологические процессы С.Ф. и З. рассматриваются с перспективы психологического процесса представления о самом себе и самореализации, два трудно уловимых но значительных отличия могут быть отмечены.
Первое: большее число отрицательных ссылок на себя в социальной фобии чем в застенчивости. Это означает, что у страдающих СФ больше зон само-негативно-оцененных
Второе отличие это то, что страдающие социальной фобией испытывают бОльшую потерю баланса между психологическим процессом оценки себя в отношении способности столкнуться с внешней угрозой и видением других как угрозу.
Другими словами, в застенчивости случаются сомнения относительно своей способности делать что-то в присутствии других людей, и страдающие застенчивостью рассматривают другого как потенциально способного к критике, тогда как в социальной фобии к этому прибавляется огромная собственная слабость и восприятие другого как готового воспользоваться этой ситуацией.
